星空无限传媒官网免费_星空传媒MV免费观看_麻花星空MV视频_星空无限传媒免费观看

江西銳諾機械設備有限公司

江西銳諾機械設備有限公司

流程設計/生產(chǎn)/安裝/調試
  • 郵箱/Emailrnjx@qq.com
  • 地址/Address江西省贛州市石城縣古樟工業(yè)園

振動脫水篩

振動脫水篩

簡介

江西銳諾振動脫水篩也叫砂石脫水篩、礦用脫水篩、煤泥脫水篩、尾礦脫水篩、高頻脫水篩等。我司生產(chǎn)的TS與ZKR系列振動脫水篩,主要作用是脫水、脫泥、脫介,還可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等。 

工作原理

脫水篩采用了雙電機自同步技術,通用型偏心塊、可調振幅振動器。主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機組成。兩個互不聯(lián)系的振動器作同步反向運轉,兩組偏心質量產(chǎn)生的離心力沿振動方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動方向的激振動,使篩箱做作往復直線運動。
振動脫水篩 振動脫水篩

技術參數(shù)

型號 振動電機 處理量t/h 進料粒度mm 篩板參數(shù) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
  功率kw 數(shù)量     尺寸(mm) 面積(m 2) 材質    
TS0918 1.1 2 10-30 ≤10 900*1800 1.6 聚氨酯 535 1885*1307*1133
TS0924 1.1 2 10-30 ≤10 900*2400 2.2 聚氨酯 630 2483*1307*1271
TS1224 2.2 2 40-60 ≤10 1200*2400 2.88 聚氨酯 1080 2515*1607*1399
TS1230 2.2 2 40-60 ≤10 1200*2400 2.88 聚氨酯 1280 3084*1590*1439
TS1236 3 2 40-60 ≤10 1200*3600 4.32 聚氨酯 1400 3677*1590*1498
TS1245 3 2 40-60 ≤10 1200*4500 5.4 聚氨酯 2350 4700*1750*1700
TS1530 3 2 80-100 ≤10 1500*3000 4.5 聚氨酯 1550 3083*1907*1484
TS1536 3 2 80-100 ≤10 1500*3000 5.4 聚氨酯 1750 3683*1890*1601
TS1836 3.7 2 100-150 ≤10 1800*3600 6.48 聚氨酯 2900 3760*2381*1900
TS1840 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4000 7.2 聚氨酯 3100 4116*2381*2049
TS1842 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4200 7.56 聚氨酯 3200 4316*2381*1976
TS1845 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4500 8.1 聚氨酯 3400 4900*2380*2050
TS1848 5.5 2 100-150 ≤10 1800*4800 8.64 聚氨酯 3500 4900*2381*2000
TS2045 5.5 2 130-180 ≤10 2000*4500 9.0 聚氨酯 5000 4315*3085*2042
TS2445 7.5 2 180-200 ≤10 2400*4500 10.8 聚氨酯 6500 4616*3085*2248
TS2448 7.5 2 180-200 ≤10 2400*4800 11.52 聚氨酯 6900 4915*3085*2242

相關內容

搜索